<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Peroj - Radio Maestral</title>
	<atom:link href="https://www.radio-maestral.hr/tag/peroj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/peroj/</link>
	<description>On Air 95.4</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 08:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://www.radio-maestral.hr/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Radio-Maestral-final-logo-transparent-01-01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Peroj - Radio Maestral</title>
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/peroj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U subotu starta Summer Fitness Challenge Peroj</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/peroj/u-subotu-starta-summer-fitness-challenge-peroj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peroj]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Martulina]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Fitness Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ove subote, 28.08.2021. s početkom u 09:00 sati održati će se prvi „Summer Fitness Challenge Peroj“ u Peroju kod plaže Martulina. Summer Fitness Challenge Peroj natjecanje je u funkcionalnom fitnesu poznatijem kao „crossfit“. Crossfit je visoko intenzivan, konstantno varijabilan način vježbanja dizajniran za razvoj kondicije i snage. Zahvaljujući zabavnoj, intenzivnoj i motivirajućoj metodi treninga privlači [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/peroj/u-subotu-starta-summer-fitness-challenge-peroj/">U subotu starta Summer Fitness Challenge Peroj</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Vodnjanštini proteklog vikenda održana tri koncerta u tri mjesta na tri trga</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/vodnjan/na-vodnjanstini-ovog-vikenda-odrzana-tri-koncerta-u-tri-mjesta-na-tri-trga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vodnjan]]></category>
		<category><![CDATA[Druženje uz... Una serata con...]]></category>
		<category><![CDATA[Galižana]]></category>
		<category><![CDATA[In vino veritas]]></category>
		<category><![CDATA[Irena & Mauro Giorgi]]></category>
		<category><![CDATA[Klapa Škerac]]></category>
		<category><![CDATA[Peroj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=9655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tako je protekla subotnja večer na Vodnjanštini. U sklopu Vodnjanskog ljeta održan je program „Druženje uz&#8230; Una serata con&#8230;“ kroz koji su u isto vrijeme, s početkom u 21 sat, u Peroju na Placi nastupili Irena &#38; Mauro Giorgi, u Galižani na Velikom trgu In vino veritas, a u Vodnjanu na Narodnom trgu klapa Škerac. [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/vodnjan/na-vodnjanstini-ovog-vikenda-odrzana-tri-koncerta-u-tri-mjesta-na-tri-trga/">Na Vodnjanštini proteklog vikenda održana tri koncerta u tri mjesta na tri trga</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodnjansko ljeto &#8211; krenite na vikend pun događanja</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/vodnjan/vodnjansko-ljeto-krenite-na-vikend-pun-dogadanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vodnjan]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Kino Cineast]]></category>
		<category><![CDATA[Barbarigaa]]></category>
		<category><![CDATA[Irena & Mauro Giorgi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasna Bulić]]></category>
		<category><![CDATA[Književna večer]]></category>
		<category><![CDATA[Ljetno kino]]></category>
		<category><![CDATA[Martulina]]></category>
		<category><![CDATA[Peroj]]></category>
		<category><![CDATA[Stara uljara]]></category>
		<category><![CDATA[Vodnjansko ljeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=9565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vodnjansko ljeto sve je toplije i veselije pa će i ovaj vikend biti puno kulture i zabave na raspolaganju diljem Vodnjanštine. U petak 16. srpnja 2021. s početkom u 21.00 u Vodnjanu je zakazana Književna večer s Jasnom Bulić u Staroj uljari, Portarol. Na plaži Martulina u Peroju istu večer u 19.00 sati počinje glazbeni [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/vodnjan/vodnjansko-ljeto-krenite-na-vikend-pun-dogadanja/">Vodnjansko ljeto &#8211; krenite na vikend pun događanja</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2021. godini &#8211; III. uzorkovanje</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/ekologija/kakvoca-mora-za-kupanje-na-morskim-plazama-u-istarskoj-zupaniji-u-2021-godini-iii-uzorkovanje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 08:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Čisto more]]></category>
		<category><![CDATA[crijevni enterokoki]]></category>
		<category><![CDATA[Escherichia coli]]></category>
		<category><![CDATA[Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Cristo Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Peroj]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Puntižela]]></category>
		<category><![CDATA[Vodnjan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=8839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 15., 16. i 17. lipnja 2021. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/ekologija/kakvoca-mora-za-kupanje-na-morskim-plazama-u-istarskoj-zupaniji-u-2021-godini-iii-uzorkovanje/">Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2021. godini &#8211; III. uzorkovanje</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
