<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Kakvoća mora - Radio Maestral</title>
	<atom:link href="https://www.radio-maestral.hr/tag/kakvoca-mora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/kakvoca-mora/</link>
	<description>On Air 95.4</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 08:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://www.radio-maestral.hr/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Radio-Maestral-final-logo-transparent-01-01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Kakvoća mora - Radio Maestral</title>
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/kakvoca-mora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji od 23. do 26.08. 2021.</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/istra/ispitivanje-kakvoce-mora-na-plazama-u-istarskoj-zupaniji-od-23-do-26-08-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Kakvoća mora]]></category>
		<category><![CDATA[Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=10729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 23. do 26. kolovoza 2021. ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23 ºC do 26,6 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 17 ºC do 28 ºC. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/istra/ispitivanje-kakvoce-mora-na-plazama-u-istarskoj-zupaniji-od-23-do-26-08-2021/">Ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji od 23. do 26.08. 2021.</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>More u Istri i dalje pretežno čisto</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/istra/more-u-istri-i-dalje-pretezno-cisto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Čisto more]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska Županija]]></category>
		<category><![CDATA[Kakvoća mora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=9669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 12. i 13. srpnja 2021. godine, proveo V. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 24,2 ºC do [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/istra/more-u-istri-i-dalje-pretezno-cisto/">More u Istri i dalje pretežno čisto</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2021.</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/istra/kakvoca-mora-za-kupanje-na-morskim-plazama-u-istarskoj-zupaniji-u-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalno]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Čisto more]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Istarska Županija]]></category>
		<category><![CDATA[Kakvoća mora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=8299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 1. i 2. lipnja 2021. godine, proveo II. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 17,4 ºC do [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/istra/kakvoca-mora-za-kupanje-na-morskim-plazama-u-istarskoj-zupaniji-u-2021/">Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2021.</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
