<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Cres - Radio Maestral</title>
	<atom:link href="https://www.radio-maestral.hr/tag/cres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/cres/</link>
	<description>On Air 95.4</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2022 12:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://www.radio-maestral.hr/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Radio-Maestral-final-logo-transparent-01-01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Cres - Radio Maestral</title>
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/cres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edukativni izleti za turističke dionike pod nazivom „Upoznaj Apsyrtides“.</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/kvarner/edukativni-izleti-za-turisticke-dionike-pod-nazivom-upoznaj-apsyrtides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 12:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kvarner]]></category>
		<category><![CDATA[Cres]]></category>
		<category><![CDATA[Irena Dlaka]]></category>
		<category><![CDATA[Loger Nerezinac]]></category>
		<category><![CDATA[Lošinj]]></category>
		<category><![CDATA[Miomirisni otočki vrt]]></category>
		<category><![CDATA[Muzej Apoksiomena]]></category>
		<category><![CDATA[Osor]]></category>
		<category><![CDATA[Palača Moisa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Križa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=15261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sa ciljem upoznavanja otočja, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja tijekom ožujka organizira jednodnevne edukativne izlete za turističke dionike pod nazivom „Upoznaj Apsyrtides“. Tako će 05. ožujka sudionici razgledati čuveni antički grad Osor te kroz virtualnu stvarnost &#8216;Osorski vremeplov&#8217; otkriti novu dimenziju povijesti. Posjetit će Osorske slatine te upoznati prirodne raznolikosti južnog dijela otoka Cresa posjetivši [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/kvarner/edukativni-izleti-za-turisticke-dionike-pod-nazivom-upoznaj-apsyrtides/">Edukativni izleti za turističke dionike pod nazivom „Upoznaj Apsyrtides“.</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istarski svemirski program uspješno dovršio misiju</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/istra/istarski-svemirski-program-uspjesno-dovrsio-misiju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 08:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Alen Peteh]]></category>
		<category><![CDATA[Cres]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kalebić]]></category>
		<category><![CDATA[Darije Herceg]]></category>
		<category><![CDATA[Histrion]]></category>
		<category><![CDATA[Istarski svemirski program]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Bruketa]]></category>
		<category><![CDATA[Janko Žufić]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Gozdan]]></category>
		<category><![CDATA[Likvidator-5]]></category>
		<category><![CDATA[Marino Tumpić]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Žufić]]></category>
		<category><![CDATA[Svemirska luka Herman Potočnik Pula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=11715</guid>

					<description><![CDATA[<p>U subotu 02.listopada sa poligona „Svemirska luka Herman Potočnik Pula“ u 12:29 po lokalnom vremenu put troposfere poletjela je eksperimentalna letjelica Istarskog svemirskog programa HISTRION 301. Ciljani parametri za njezin let bili su dostizanje visine od minimalno 3000m uz trajanje leta od 20minuta te horizontalni domet od 5000m. HISTRION 301 pokazao se u najboljem svjetlu [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/istra/istarski-svemirski-program-uspjesno-dovrsio-misiju/">Istarski svemirski program uspješno dovršio misiju</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
