<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Zagreb - Radio Maestral</title>
	<atom:link href="https://www.radio-maestral.hr/category/zagreb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radio-maestral.hr/category/zagreb/</link>
	<description>On Air 95.4</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2022 14:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://www.radio-maestral.hr/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Radio-Maestral-final-logo-transparent-01-01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Zagreb - Radio Maestral</title>
	<link>https://www.radio-maestral.hr/category/zagreb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studenti Kineziološkog Fakulteta iz Zagreba u Puli</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/kultura/edukacija/studenti-kinezioloskog-fakulteta-iz-zagreba-u-puli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Maestral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=17412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studenti sa četvrte i pete godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, usmjerenje jedrenje, boravili su u Puli na terenskoj nastavi predvođeni Prof. Nikolom Prlendom. Sigurno ste ovih dana zamijetili više jedrilica na moru, jer se 36 studenata koji su usmjerili jedrenje na Kineziološkom Fakultetu u Zagrebu, sjatilo na more, kako bi uz stručno savjetovanje Prof. Prlende, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/kultura/edukacija/studenti-kinezioloskog-fakulteta-iz-zagreba-u-puli/">Studenti Kineziološkog Fakulteta iz Zagreba u Puli</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najpoznatije svijeće iz Hrvatske predstavljene su u Zagrebu</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zagreb/najpoznatije-svijece-iz-hrvatske-predstavljene-su-u-zagrebu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Najpoznatije svijeće iz Hrvatske]]></category>
		<category><![CDATA[Natalio svijeće]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Svijeće]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=16111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miris je najsnažnije osjetilo i kao takav nas može odvesti na najintimnija putovanja u dubini našeg bića i probuditi nam uspomene koje nas izgrađuju (i)li razaraju. Vođen pozitivnim emocijama, olfaktivni dizajner Natalio Đangradović kreirao je i petu Natalio svijeću u svojoj kolekciji. U prostoru Stan Koncepta održalo se predstavljanje Natalio svijeće koja je peta u [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zagreb/najpoznatije-svijece-iz-hrvatske-predstavljene-su-u-zagrebu/">Najpoznatije svijeće iz Hrvatske predstavljene su u Zagrebu</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gotovo svakog sata na Zemlji izgubimo jednu vrstu</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/gotovo-svakog-sata-na-zemlji-izgubimo-jednu-vrstu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Izumiranje životinja]]></category>
		<category><![CDATA[Sat za planet Zemlju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=15840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od ove subote na zagrebačkoj špici pažnju prolaznika plijeni sat čiji alarm zvoni na buđenje cijeloj ljudskoj vrsti. Svakih sat vremena odbrojava i upozorava na činjenicu da gotovo svakog sata na Zemlji izgubimo jednu vrstu. WWF Adria ga je u suradnji s agencijama Bruketa&#38;Žinić&#38;Grey i Dept, te tvrtkom Go2Digital prigodno postavila zadnje subote u ožujku, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/gotovo-svakog-sata-na-zemlji-izgubimo-jednu-vrstu/">Gotovo svakog sata na Zemlji izgubimo jednu vrstu</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svečano obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/svecano-obiljezavanje-svjetskog-meteoroloskog-dana-i-svjetskog-dana-voda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetski dan voda]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetski meteorološki dan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=15665</guid>

					<description><![CDATA[<p>U petak, 25. ožujka 2022. godine, s početkom u 11 h u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14 (južni ulaz), u Zagrebu održat će se svečani program obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda. Nakon dvogodišnje pauze Državni hidrometeorološki zavod, koji ove godine puni i 75 godina osnutka, u partnerstvu s [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/svecano-obiljezavanje-svjetskog-meteoroloskog-dana-i-svjetskog-dana-voda/">Svečano obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noćni marš poziva na glasnu i borbenu proslavu 8. marta na ulicama Zagreba</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/nocni-mars-poziva-na-glasnu-i-borbenu-proslavu-8-marta-na-ulicama-zagreba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[8. mart]]></category>
		<category><![CDATA[Danas marš sutra štrajk]]></category>
		<category><![CDATA[Feministički kolektiv fAKTIV]]></category>
		<category><![CDATA[Živio feminizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=15375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosvjedni marš koji se u Zagrebu održava šestu godinu poziva na glasnu i borbenu proslavu 8. marta na ulicama, pozivamo vas pod parolom Danas marš, sutra štrajk. Okupljanje počinje u 18 sati na Trgu žrtava fašizma, a povorka prema Zrinjevcu kreće do 18:30. 8. mart dan je koji su nam u nasljeđe predale radnice koje [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/nocni-mars-poziva-na-glasnu-i-borbenu-proslavu-8-marta-na-ulicama-zagreba/">Noćni marš poziva na glasnu i borbenu proslavu 8. marta na ulicama Zagreba</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović podnijela 16 amandmana na državni proračun za 2022. godinu</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zagreb/saborska-zastupnica-sdp-a-sanja-radolovic-podnijela-16-amandmana-na-drzavni-proracun-za-2022-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 13:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Amandmani na državni proračun]]></category>
		<category><![CDATA[Sabor]]></category>
		<category><![CDATA[Sanja Radolović]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović na državni proračun za 2022. godinu podnijela je 16 amandmana koji se tiču kvalitete života u Istri i Primorsko – goranskoj županiji. Amandmanima su obuhvaćeni razni segmenti, od sportske i prometne infrastrukture, preko zdravstvene i znanstveno – obrazovne do socijalne. Potrebe Opće bolnice Pula obuhvaćene su s dva amandmana u [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zagreb/saborska-zastupnica-sdp-a-sanja-radolovic-podnijela-16-amandmana-na-drzavni-proracun-za-2022-godinu/">Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović podnijela 16 amandmana na državni proračun za 2022. godinu</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marin Lerotić iz IDS-a: Saborska većina putem manipulacija izbjegla povećati osobnu invalidninu za 250 kuna</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zagreb/marin-lerotic-iz-ids-a-saborska-vecina-putem-manipulacija-izbjegla-povecati-osobnu-invalidninu-za-250-kuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[HDZ]]></category>
		<category><![CDATA[IDS]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Lerotić]]></category>
		<category><![CDATA[Povećanje osobne invalidnine]]></category>
		<category><![CDATA[Sabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijekom današnjeg iznošenja stajališta o podnesenim amandmanima na državni proračun za 2022. godinu zastupnik IDS-a Marin Lerotić naglasio je kako je IDS podnio 57 amandmana, ukupne vrijednosti 1,5 milijarde kuna. Međutim, jedan od tih amandmana koji se odnosi na povećanje osobne invalidnine za 250 kuna mjesečno Vlada je ocijenila kao nezakonit, te se o njemu [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zagreb/marin-lerotic-iz-ids-a-saborska-vecina-putem-manipulacija-izbjegla-povecati-osobnu-invalidninu-za-250-kuna/">Marin Lerotić iz IDS-a: Saborska većina putem manipulacija izbjegla povećati osobnu invalidninu za 250 kuna</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tko su šampioni 3. Međunarodnog ocjenjivanja rakija i likera u Zagrebu?</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zagreb/tko-su-sampioni-3-medunarodnog-ocjenjivanja-rakija-i-likera-u-zagrebu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 11:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Agronomski fakultet u Zagrebu]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Gavran]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Perić]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Mihaljević Žulj]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodno ocjenjivanja rakija i likera u Zagrebu]]></category>
		<category><![CDATA[Ninoslav Nikićević]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Sračić]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivredni fakultet u Beogradu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikad veća kvaliteta rakija, likera i ginova! U srijedu i četvrtak, 10. i 11. studenog 2021. održano je 3. Međunarodno ocjenjivanje rakija i likera na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Ocjenjivanje je treću godinu zaredom organizirao Gospodarski list u suradnji s Agronomskim i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom u Zagrebu. Stručna peteročlana međunarodna komisija ocjenjivala je boju, bistroću, tipičnost, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zagreb/tko-su-sampioni-3-medunarodnog-ocjenjivanja-rakija-i-likera-u-zagrebu/">Tko su šampioni 3. Međunarodnog ocjenjivanja rakija i likera u Zagrebu?</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prvi hrvatski program nadoknade emisija CO2 sadnjom stabala</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/ekologija/prvi-hrvatski-program-nadoknade-emisija-co2-sadnjom-stabala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Bačić]]></category>
		<category><![CDATA[Caitlin Piper]]></category>
		<category><![CDATA[CO2MPENSATING BY PLANTING]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Špicer]]></category>
		<category><![CDATA[Dunja Mazzocco Drvar]]></category>
		<category><![CDATA[Emisija CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Kreitmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[ioleta Simeonova Staničić]]></category>
		<category><![CDATA[Sadnja drveća]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=12998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sadnjom prvih od nekoliko tisuća planiranih stabala na području zagrebačkog naselja Demerje, Savez izviđača Hrvatske uz pokroviteljstvo Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj započeo je provedbu projekta CO2MPENSATING BY PLANTING. Cilj je pridonijeti ukupnom smanjenju emisija ugljičnog dioksida (CO2) i borbi protiv razornog učinka klimatskih promjena. Sudionici projekta obvezuju se izračunati vlastiti ugljični otisak te donijeti [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/ekologija/prvi-hrvatski-program-nadoknade-emisija-co2-sadnjom-stabala/">Prvi hrvatski program nadoknade emisija CO2 sadnjom stabala</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matteo Matković pobjednik 32. Kepertovog memorija u Zagrebu!</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/sport/matteo-matkovic-pobjednik-32-kepertovog-memorija-u-zagrebu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Bunarina]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Kliba]]></category>
		<category><![CDATA[Jedrenje]]></category>
		<category><![CDATA[Jedriličarski klub ULJANIK Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Matković]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=12576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mladi 11-godišnjak Matteo Matković počeo se baviti jedrenjem prošle godine pohađajući zajedno sa svojom braćom blizancima Noelom i Leonom prvo školu jedrenja, a onda i napredni tečaj, te je u rujnu prije godinu dana odlučio ostati trenirati u klubu na Bunarini. Trener Dario Kliba na početku ove sezone shvativši da ima talenta u klubu dao [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/sport/matteo-matkovic-pobjednik-32-kepertovog-memorija-u-zagrebu/">Matteo Matković pobjednik 32. Kepertovog memorija u Zagrebu!</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
