<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Hrvatska - Radio Maestral</title>
	<atom:link href="https://www.radio-maestral.hr/tag/hrvatska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/hrvatska/</link>
	<description>On Air 95.4</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 09:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://www.radio-maestral.hr/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Radio-Maestral-final-logo-transparent-01-01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Hrvatska - Radio Maestral</title>
	<link>https://www.radio-maestral.hr/tag/hrvatska/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obilježavanje Dana europskog broja 112</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/obiljezavanje-dana-europskog-broja-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 09:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[Dan europskog broja 112]]></category>
		<category><![CDATA[Europska unija]]></category>
		<category><![CDATA[Hitne službe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14914</guid>

					<description><![CDATA[<p>11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavníci Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/obiljezavanje-dana-europskog-broja-112/">Obilježavanje Dana europskog broja 112</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatska među najboljim zemljama na svijetu za rad na daljinu</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/hrvatska-medu-najboljim-zemljama-na-svijetu-za-rad-na-daljinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Reić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[KAYAK]]></category>
		<category><![CDATA[Rad na daljinu]]></category>
		<category><![CDATA[Work from Wherever Index]]></category>
		<category><![CDATA[ZL Rijeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedna od vodećih svjetskih tražilica za putovanja KAYAK, nedavno je objavila rezultate analize&#160;„Work from Wherever Index&#8220;, a prema kojoj se Hrvatska našla na listi najboljih svjetskih zemalja za rad na daljinu, izvijestila je&#160;Darija Reić, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu.&#160; Naime, na svjetskoj listi koju čini ukupno 111 zemlja, Hrvatska je zauzela odlično 11. mjesto, dok [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/hrvatska-medu-najboljim-zemljama-na-svijetu-za-rad-na-daljinu/">Hrvatska među najboljim zemljama na svijetu za rad na daljinu</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi programi pomoći poljoprivrednicima i ribarima</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/novi-programi-pomoci-poljoprivrednicima-i-ribarima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 09:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivrednici]]></category>
		<category><![CDATA[Program pomoći]]></category>
		<category><![CDATA[Ribari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je&#160; dva programa potpore vrijedna 130 milijuna kuna, pri čemu se na poljoprivrednike, a za olakšanje tereta rastućih troškova nadolazeće sjetve, &#160;odnosi 80 milijuna kuna, a za ribare, uzgajivače i prerađivače 50 milijuna kuna. Programi će se u narednim danima uputiti Europskoj komisiji na komentar i odobravanje. Kako bi se ublažio rast [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/novi-programi-pomoci-poljoprivrednicima-i-ribarima/">Novi programi pomoći poljoprivrednicima i ribarima</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteor večeras sagorio iznad Hrvatske &#8211; Video</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/meteor-veceras-sagorio-iznad-hrvatske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 17:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski astronomski savez]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Večeras je iznad Hrvatske oko 18:00 sati izgorio meteor sjaja poput mladog Mjeseca magnitude oko -7 koji se je kretao brzinom od oko 22 kilometra u sekundi. Meteor su zabilježile kamere Hrvatske odnosno Globalne meteorske mreže i od njega prema preliminarnim rezultatima nije ostalo ništa nego je u potpunosti sagorio u atmosferi sjeverozapadno od Zadra. [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/meteor-veceras-sagorio-iznad-hrvatske/">Meteor večeras sagorio iznad Hrvatske &#8211; Video</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Većina poduzetnika smatra političare odgovornima za pad od 400.000 stanovnika</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/vecina-poduzetnika-smatra-politicare-odgovornima-za-pad-od-400-000-stanovnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 10:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa]]></category>
		<category><![CDATA[GLAS PODUZETNIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Pad od 400.000 stanovnika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rezultati ankete pokazuju kako većina poduzetnika smatra političare i njihovu destruktivnu politiku odgovornom za veliki pad broja stanovnika u Hrvatskoj Državni zavod za statistiku objavio je prve službene podatke Popisa stanovništva za 2021. godinu prema kojemu u Hrvatskoj živi 3.888.529 stanovnika, što znači da je u posljednjih deset godina Hrvatska izgubila gotovo 400.000 stanovnika. Navedene [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/vecina-poduzetnika-smatra-politicare-odgovornima-za-pad-od-400-000-stanovnika/">Većina poduzetnika smatra političare odgovornima za pad od 400.000 stanovnika</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deset godina od zadnjeg Popisa stanovništva u Hrvatskoj živi četiristo tisuća manje stanovnika</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/deset-godina-od-zadnjeg-popisa-stanovnistva-u-hrvatskoj-zivi-cetiristo-tisuca-manje-stanovnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 11:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[3.888.529 stanovnika]]></category>
		<category><![CDATA[Popisa stanovništva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska prema današnjoj prezentaciji rezultata Popisa stanovništva 2021. godine ima&#160; 3.888.529 stanovnika, objavio je Državni zavod za statsitiku. Prema podacima iz 2011. godine u Hrvatskoj je živjelo 4.284.889 stanovnika danas živi 9,25 posto manje odnosno 390.396 stanovnika. Broj kućanstava prema popisu je 1.438.423 što je 5,31 posto manje nego 2011. godine dok je broj stambenih [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/deset-godina-od-zadnjeg-popisa-stanovnistva-u-hrvatskoj-zivi-cetiristo-tisuca-manje-stanovnika/">Deset godina od zadnjeg Popisa stanovništva u Hrvatskoj živi četiristo tisuća manje stanovnika</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Njemački portal Bild.de o zimskom kampiranju u Hrvatskoj</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/njemacki-portal-bild-de-o-zimskom-kampiranju-u-hrvatskoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[Helene Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[HTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo Draghicchio]]></category>
		<category><![CDATA[Zimsko kampiranje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=14369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan od najvažnijih i najpopularnijih portala u Njemačkoj,&#160;Bild.de, objavio je opširnu reportažu o zimskom kampiranju u Hrvatskoj, izvijestio je&#160;Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Njemačkoj. Autorica reportaže je novinarka&#160;Helene Schmidt, koja je svojim kamping vozilom gotovo dva mjeseca provela na zimskom kampiranju u Hrvatskoj s ciljem popularizacije ovog oblika odmora tijekom zimskih mjeseci, ali i [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/njemacki-portal-bild-de-o-zimskom-kampiranju-u-hrvatskoj/">Njemački portal Bild.de o zimskom kampiranju u Hrvatskoj</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na današnji dan 10. studenog 1975 potpisan je Osimski ugovor između Jugoslavije i Italije</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zanimljivosti/na-danasnji-dan-10-studenog-1975-potpisan-je-osimski-ugovor-izmedu-jugoslavije-i-italije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 11:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni ugovor]]></category>
		<category><![CDATA[Osimski ugovor]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na današnji dan 10. studenog 1975 potpisan je Osimski ugovor, Međunarodni ugovor kojeg su potpisali SFR Jugoslavija i Republika Italija u talijanskom gradu Osimo kod Ancone. Ugovor je stupio je na snagu 11. listopada 1977. i služio uređenju graničnih i drugih pitanja. Nakon raspada SFRJ Hrvatska i Slovenija preuzele su obveze iz Osimskih ugovora Ugovor [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zanimljivosti/na-danasnji-dan-10-studenog-1975-potpisan-je-osimski-ugovor-izmedu-jugoslavije-i-italije/">Na današnji dan 10. studenog 1975 potpisan je Osimski ugovor između Jugoslavije i Italije</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velika fotogalerija Velebita</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/zanimljivosti/velika-fotogalerija-velebita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 11:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Planina]]></category>
		<category><![CDATA[Planinarenje]]></category>
		<category><![CDATA[Srećko Vukov]]></category>
		<category><![CDATA[Velebit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13029</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Velebitu sve najljepše jer Velebit je po mnogočemu jedinstven i poseban planinski masiv. Dok pogled iz podnožja na Velebit pobuđuje duboko poštovanje prirode, s vršnog dijela Velebita pružaju se veličanstveni krajolici i beskrajni vidici koji plijene pažnju i razgaljuju dušu. Primorskom padinom Velebita dominira strmi kameniti krš dok je lička kontinentalna strana blagih padina [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/zanimljivosti/velika-fotogalerija-velebita/">Velika fotogalerija Velebita</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natječaj za nacionalnu nagradu Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower Award za 2021. godinu</title>
		<link>https://www.radio-maestral.hr/aktualno/natjecaj-za-nacionalnu-nagradu-suncokret-ruralnog-turizma-hrvatske-sunflower-award-za-2021-godinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dean Mladenović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 10:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Klub članova Selo]]></category>
		<category><![CDATA[Suncokret ruralnog turizma Hrvatske]]></category>
		<category><![CDATA[Sunflower Award]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radio-maestral.hr/?p=13015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ raspisala je deveti po redu natječaj za dodjelu nacionalnih nagrada Suncokret ruralnog turizma – Sunflower Award za 2021. godinu. Ova je akcija jedinstveno ocjenjivanje najboljih programa, projekata ili aktivnosti različitih subjekata u cilju očuvanja (hrvatske) izvornosti i stvaranja ruralnoga turističkog proizvoda i usluga te promocije [&#8230;]</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr/aktualno/natjecaj-za-nacionalnu-nagradu-suncokret-ruralnog-turizma-hrvatske-sunflower-award-za-2021-godinu/">Natječaj za nacionalnu nagradu Suncokret ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower Award za 2021. godinu</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.radio-maestral.hr">Radio Maestral</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
